O que é IPVA 2023 PA?
O IPVA 2023 PA é um imposto sobre a propriedade de veículos automotores pago anualmente no estado do Pará com o objetivo de gerar dinheiro para o estado e investir em infraestrutura e segurança.
Como Consultar IPVA 2023 PA?
Você pode consultar seu IPVA 2023 PA no site da Zapay, basta ter a placa do seu veículo, com isso a plataforma consegue levantar todos os débitos em aberto do seu veículo, como IPVA, Licenciamento e multas no Detran PA.
Calendário do IPVA 2023 PA
Caso tenha um carro no Pará, fique atento as datas do calendário do IPVA 2023 PA:
Calendário do IPVA 2023 PA | |||||
FINAL DE PLACA | COTA ÚNICA | 1ª COTA | 2ª COTA | 3ª COTA | |
1 | 01 – 31 | 06/jan. | 06/jan. | 06/fev. | 03/mar. |
41 – 61 | 10/jan. | 10/jan. | 10/fev. | 10/mar. | |
71 – 91 | 17/jan. | 17/jan. | 17/fev. | 17/mar. | |
2 | 02 – 32 | 24/jan. | 24/jan. | 24/fev. | 24/mar. |
42 – 62 | 31/jan. | 31/jan. | 28/fev. | 31/mar. | |
72 – 92 | 14/fev. | 14/fev. | 14/mar. | 14/abr. | |
3 | 03 – 33 | 28/fev. | 28/fev. | 28/mar. | 28/abr. |
43 – 63 | 06/mar. | 06/mar. | 06/abr. | 05/mai. | |
73 – 93 | 13/mar. | 13/mar. | 12/abr. | 12/mai. | |
4 | 04 – 34 | 20/mar. | 20/mar. | 19/abr. | 19/mai. |
44 – 64 | 27/mar. | 27/mar. | 26/abr. | 26/mai. | |
74 – 94 | 03/abr. | 03/abr. | 02/mai. | 02/jun. | |
5 | 05 – 35 | 17/abr. | 17/abr. | 16/mai. | 16/jun. |
45 – 65 | 24/abr. | 24/abr. | 23/mai. | 23/jun. | |
75 – 95 | 28/abr. | 28/abr. | 30/mai. | 30/jun. | |
6 | 06 – 36 | 08/mai. | 08/mai. | 07/jun. | 07/jul. |
46 – 66 | 15/mai. | 15/mai. | 14/jun. | 14/jul. | |
76 – 96 | 22/mai. | 22/mai. | 21/jun. | 21/jul. | |
7 | 07 – 37 | 05/jun. | 05/jun. | 04/jul. | 04/ago. |
47 – 67 | 12/jun. | 12/jun. | 11/jul. | 11/ago. | |
77 – 97 | 19/jun. | 19/jun. | 18/jul. | 18/ago. | |
8 | 08 – 38 | 26/jun. | 26/jun. | 25/jul. | 25/ago. |
48 – 68 | 03/jul. | 03/jul. | 01/ago. | 01/set. | |
78 – 98 | 17/jul. | 17/jul. | 16/ago. | 15/set. | |
9 | 09 – 39 | 24/jul. | 24/jul. | 22/ago. | 22/set. |
49 – 69 | 31/jul. | 31/jul. | 29/ago. | 29/set. | |
79 – 99 | 07/ago. | 07/ago. | 06/set. | 06/out. | |
0 | 00 – 30 | 21/ago. | 21/ago. | 20/set. | 20/out. |
40 – 60 | 11/set. | 11/set. | 10/out. | 10/nov. | |
70 – 90 | 25/set. | 25/set. | 24/out. | 24/nov. |
Como parcelar o IPVA 2023 do Pará?
Se você precisa pagar o IPVA 2023 PA, a Zapay oferece uma alternativa simples e eficaz para você. Você pode pagar suas contas com comodidade e segurança sem sair de casa. Pare de perder tempo em longas filas e comece a usar o Zapay para pagar suas contas.
Não adie lidar com o IPVA 2023 e evite possíveis multas e penalidades. Pague suas contas com a Zapay para ter mais facilidade e tranquilidade na sua vida financeira.